Résultats
Site FFVL
http://parapente.ffvl.fr/compet/2250
Classement général
1 | Didier TROCHET | 1888 | 887.6pts (4ème), 1000pts (1er) | Icepeak 6 | D | |
2 | Cédric FECHOZ | 1835 | 902.8pts (3ème), 932.2pts (3ème) | Icepeak 6 | D | |
3 | Sebastien BONNET | 1818 | 964.4pts (1er), 853.5pts (10ème) | Avax XC2 | C | |
4 | Eric SOLLIER | 1814 | 833.1pts (7ème), 981.3pts (2ème) | Icepeak 6 | D | |
5 | Sebastien TOURNAIRE | 1729 | 809.4pts (9ème), 920pts (4ème) | Mantra 4 | D | |
6 | Nicolas STOLTZ | 1695 | 835.5pts (6ème), 859.7pts (9ème) | Trango XC | D | |
7 | Thierry BRETELLE | 1687 | 768.1pts (19ème), 918.7pts (5ème) | Mantra 4 | D | |
8 | Sebastien BLEIN | 1685 | 846.3pts (5ème), 838.7pts (11ème) | Mantra 4 | D | |
9 | Guilhem LAFONT | 1669 | 800.6pts (11ème), 868.1pts (7ème) | Mantra 4 | D | |
10 | Romain FLAMMIER | 1666 | 799.1pts (12ème), 866.7pts (8ème) | Peak | D | |
11 | Etienne COLIN-MADAN | 1648 | 829.1pts (8ème), 818.9pts (12ème) | Mantra 4 | D | |
12 | Gregory BRUNET | 1598 | 719.7pts (23ème), 878.1pts (6ème) | Icepeak 6 | D | |
13 | Adrien VICIER | 1571 | 798.8pts (13ème), 772.3pts (14ème) | Delta | C | |
14 | Samuel ESSERTIER | 1486 | 780.8pts (16ème), 705pts (16ème) | Trango XC 2 | C | |
15 | Jean-yves TOUZAC | 1481 | 907.9pts (2ème), 573.3pts (23ème) | Usport 2 | D | |
16 | Benedicte SAURY-JOURDAIN | 1464 | 770pts (18ème), 693.5pts (18ème) | Icepeak 6 | D | |
17 | Benoit GIRARD | 1461 | 747.2pts (21ème), 713.7pts (15ème) | Boomerang GTO | D | |
18 | Sebastien GEORGEL | 1325 | 742.1pts (22ème), 582.9pts (21ème) | Trango XC 2 | C | |
19 | Cedric AZEMAR | 1318 | 658.9pts (27ème), 659.1pts (19ème) | Boomerang GTO | D | |
20 | Philippe NIVET | 1229 | 770.9pts (17ème), 458.5pts (24ème) | Poison 2 | D | |
21 | Nicolas PEILLOD | 1213 | 790.8pts (14ème), 422pts (28ème) | Mentor 2 | B | |
22 | Olivier COTASSON | 1187 | 613pts (28ème), 573.6pts (22ème) | Artik 3 | C | |
23 | Erwin FONTEYN | 1180 | 585pts (29ème), 595.4pts (20ème) | Venus 2 | D | |
24 | Christophe PIANFETTI | 1166 | 800.9pts (10ème), 365pts (32ème) | Peak 2 | D | |
25 | Karolina RACHWAL | 1153 | 712pts (24ème), 440.5pts (26ème) | Delta 2 | C | |
26 | Melanie HERMAN | 1088 | 680.6pts (26ème), 407.7pts (29ème) | Aspen 4 | C | |
27 | Regis GAQUEREL | 788 | 787.8pts (15ème) | Venus 3 | D | |
28 | Benoit PLASSE | 780 | 780.4pts (13ème) | Avax XC3 | D | |
29 | Vincent VILLANOVA | 767 | 766.6pts (20ème) | Artik 2 | C | |
30 | David GEGOUT | 715 | 315.6pts (31ème), 399.1pts (30ème) | Ucross | C | |
31 | Laurent MOURGUES | 708 | 708.3pts (25ème) | Mantra 4 | D | |
32 | Nicolas ANCEL | 697 | 1pts (42ème), 695.5pts (17ème) | Boomerang GTO | D | |
33 | Sebastien RODRIGUEZ | 690 | 249.3pts (36ème), 441pts (25ème) | Artik 2 | C | |
34 | Luc DAMBLANS | 663 | 346.2pts (30ème), 316.4pts (34ème) | Aspen 4 | C | |
35 | Christophe GAYET | 622 | 251.5pts (33ème), 370.2pts (31ème) | Golden 3 | B | |
36 | Chantal TOUZAC | 570 | 246.7pts (37ème), 323pts (33ème) | Usport 2 | D | |
37 | Myriam ARDENGHI | 499 | 231pts (40ème), 268.1pts (36ème) | U Sport Evo | D | |
38 | Franck BARRIOZ | 494 | 250.5pts (34ème), 243.6pts (37ème) | Golden 3 | B | |
39 | Bernard PORTE | 425 | 425.2pts (27ème) | Antea | C | |
40 | Fabrice DENIS | 301 | 300.5pts (32ème) | Aspen 3 | C | |
41 | Ludovic MATERA | 271 | 270.7pts (35ème) | Artik 3 | C | |
42 | Jean-louis DELAVAUD | 251 | 249.7pts (35ème), 1pts (38ème) | Artik | C | |
43 | Laurent ROUDNEFF | 237 | 237pts (38ème) | Colt | C | |
44 | Jean-claude MOISSINAC | 235 | 233.5pts (39ème), 1pts (39ème) | Orbéa | B | |
45 | Guillaume SIMON | 1 | 1pts (41ème) | Montana | B | |
Yvan WOLF | 0 | 378.2pts (open), 862.4pts (open) | Icepeak 6 | D | ||
Stephane MEYTADIER | 0 | 786.9pts (open), 173pts (open) | Icepeak 6 | D | ||
Sylvain DHONNEUR | 0 | 930.3pts (open) | Icepeak 6 | D | ||
Olivier HENRY | 0 | 1000pts (open), 944pts (open) | Icepeak 6 | D | ||
Sebastien BOCHET | 0 | 805.6pts (open), 975.7pts (open) | Icepeak 6 | D |
Classement général avec les OPENs
1 | Olivier HENRY | 1944 | 1000.0pts, 944.0pts | Icepeak 6 | |
2 | Didier TROCHET | 1887.6 | 887.6pts, 1000.0pts | Icepeak 6 | |
3 | Cédric FECHOZ | 1835 | 902.8pts, 932.2pts | Icepeak 6 | |
4 | Sebastien BONNET | 1817.9 | 964.4pts, 853.5pts | Avax XC2 | |
5 | Eric SOLLIER | 1814.4 | 833.1pts, 981.3pts | Icepeak 6 | |
6 | Sebastien BOCHET | 1781.3 | 805.6pts, 975.7pts | Icepeak 6 | |
7 | Sebastien TOURNAIRE | 1729.4 | 809.4pts, 920.0pts | Mantra 4 | |
8 | Nicolas STOLTZ | 1695.2 | 835.5pts, 859.7pts | Trango XC | |
9 | Thierry BRETELLE | 1686.8 | 768.1pts, 918.7pts | Mantra 4 | |
10 | Sebastien BLEIN | 1685 | 846.3pts, 838.7pts | Mantra 4 | |
11 | Guilhem LAFONT | 1668.7 | 800.6pts, 868.1pts | Mantra 4 | |
12 | Romain FLAMMIER | 1665.8 | 799.1pts, 866.7pts | Peak | |
13 | Etienne COLIN-MADAN | 1648 | 829.1pts, 818.9pts | Mantra 4 | |
14 | Gregory BRUNET | 1597.8 | 719.7pts, 878.1pts | Icepeak 6 | |
15 | Adrien VICIER | 1571.1 | 798.8pts, 772.3pts | Delta | |
16 | Samuel ESSERTIER | 1485.8 | 780.8pts, 705.0pts | Trango XC 2 | |
17 | Jean-yves TOUZAC | 1481.2 | 907.9pts, 573.3pts | Usport 2 | |
18 | Benedicte SAURY-JOURDAIN | 1463.5 | 770.0pts, 693.5pts | Icepeak 6 | |
19 | Benoit GIRARD | 1460.9 | 747.2pts, 713.7pts | Boomerang GTO | |
20 | Sebastien GEORGEL | 1325 | 742.1pts, 582.9pts | Trango XC 2 | |
21 | Cedric AZEMAR | 1318 | 658.9pts, 659.1pts | Boomerang GTO | |
22 | Yvan WOLF | 1240.6 | 378.2pts, 862.4pts | Icepeak 6 | |
23 | Philippe NIVET | 1229.4 | 770.9pts, 458.5pts | Poison 2 | |
24 | Nicolas PEILLOD | 1212.8 | 790.8pts, 422.0pts | Mentor 2 | |
25 | Olivier COTASSON | 1186.6 | 613.0pts, 573.6pts | Artik 3 | |
26 | Erwin FONTEYN | 1180.4 | 585.0pts, 595.4pts | Venus 2 | |
27 | Christophe PIANFETTI | 1165.9 | 800.9pts, 365.0pts | Peak 2 | |
28 | Karolina RACHWAL | 1152.5 | 712.0pts, 440.5pts | Delta 2 | |
29 | Melanie HERMAN | 1088.3 | 680.6pts, 407.7pts | Aspen 4 | |
30 | Stephane MEYTADIER | 959.9 | 786.9pts, 173.0pts | Icepeak 6 | |
31 | Sylvain DHONNEUR | 930.3 | 930.3pts | Icepeak 6 | |
32 | Regis GAQUEREL | 787.8 | 787.8pts | Venus 3 | |
33 | Benoit PLASSE | 780.4 | 780.4pts | Avax XC3 | |
34 | Vincent VILLANOVA | 766.6 | 766.6pts | Artik 2 | |
35 | David GEGOUT | 714.7 | 315.6pts, 399.1pts | Ucross | |
36 | Laurent MOURGUES | 708.3 | 708.3pts | Mantra 4 | |
37 | Nicolas ANCEL | 696.5 | 1.0pts, 695.5pts | Boomerang GTO | |
38 | Sebastien RODRIGUEZ | 690.3 | 249.3pts, 441.0pts | Artik 2 | |
39 | Luc DAMBLANS | 662.6 | 346.2pts, 316.4pts | Aspen 4 | |
40 | Christophe GAYET | 621.7 | 251.5pts, 370.2pts | Golden 3 | |
41 | Chantal TOUZAC | 569.7 | 246.7pts, 323.0pts | Usport 2 | |
42 | Myriam ARDENGHI | 499.1 | 231.0pts, 268.1pts | U Sport Evo | |
43 | Franck BARRIOZ | 494.1 | 250.5pts, 243.6pts | Golden 3 | |
44 | Bernard PORTE | 425.2 | 425.2pts | Antea | |
45 | Fabrice DENIS | 300.5 | 300.5pts | Aspen 3 | |
46 | Ludovic MATERA | 270.7 | 270.7pts | Artik 3 | |
47 | Jean-louis DELAVAUD | 250.7 | 249.7pts, 1.0pts | Artik | |
48 | Laurent ROUDNEFF | 237 | 237.0pts | Colt | |
49 | Jean-claude MOISSINAC | 234.5 | 233.5pts, 1.0pts | Orbéa | |
50 | Guillaume SIMON | 1 | 1.0pts | Montana |